Contact
Salarisschalen
Schaal 1 t/m 4
| Schaal | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | 2742 | 2768 | 2795 | 2821 |
| 1 | 2768 | 2795 | 2821 | 2847 |
| 2 | 2795 | 2821 | 2847 | 2872 |
| 3 | 2821 | 2847 | 2872 | 2899 |
| 4 | 2847 | 2872 | 2899 | 2925 |
| 5 | 2872 | 2899 | 2925 | 2951 |
| 6 | 2899 | 2925 | 2951 | 2977 |
| 7 | | 2951 | 2977 | 3004 |
| 8 | | | 3004 | 3030 |
| 9 | | | 3030 | 3058 |
| 10 | | | | 3137 |
Salarisschalen
Schaal 5 t/m 8
| | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 2847 | 2872 | 2899 | 3218 |
| 1 | 2872 | 2899 | 2925 | 3378 |
| 2 | 2899 | 2925 | 3058 | 3537 |
| 3 | 2925 | 2951 | 3218 | 3707 |
| 4 | 2951 | 2981 | 3299 | 3809 |
| 5 | 2977 | 3058 | 3378 | 3897 |
| 6 | 3004 | 3137 | 3454 | 3975 |
| 7 | 3058 | 3218 | 3537 | 4060 |
| 8 | 3137 | 3299 | 3620 | 4151 |
| 9 | 3218 | 3378 | 3707 | 4227 |
| 10 | 3299 | 3454 | 3809 | 4298 |
Salarisschalen
Schaal 9 t/m 12
| | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 3537 | 3378 | 4537 | 5495 |
| 1 | 3707 | 3537 | 4707 | 5657 |
| 2 | 3897 | 3707 | 4860 | 5814 |
| 3 | 4060 | 3897 | 5013 | 5975 |
| 4 | 4227 | 4060 | 5162 | 6126 |
| 5 | 4383 | 4227 | 5331 | 6286 |
| 6 | 4537 | 4383 | 5495 | 6448 |
| 7 | 4707 | 4537 | 5657 | 6603 |
| 8 | 4860 | 4707 | 5814 | 6763 |
| 9 | | 4860 | 5975 | 6963 |
| 10 | | 5013 | 6126 | 7056 |
| 11 | | 5162 | 6209 | |
| 12 | | 5331 | | |
Salarisschalen
Schaal 13 t/m 16
| | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 0 | 6286 | 6603 | 7160 | 7756 |
| 1 | 6448 | 6763 | 7358 | 7965 |
| 2 | 6603 | 6963 | 7556 | 8183 |
| 3 | 6763 | 7160 | 7756 | 8405 |
| 4 | 6963 | 7358 | 7965 | 8673 |
| 5 | 7160 | 7556 | 8183 | 8951 |
| 6 | 7358 | 7756 | 8405 | 9232 |
| 7 | 7556 | 7965 | 8673 | 9524 |
| 8 | 7651 | 8183 | 8951 | 9826 |
| 9 | | 8405 | 9232 | 10138 |
Salarisschalen
Schaal 17, 18 en H1 & H2
| | 17 | 18 | H2 | H1 |
| 0 | 8405 | 9232 | 6963 | 7756 |
| 1 | 8673 | 9524 | 7160 | 7965 |
| 2 | 8951 | 9826 | 7358 | 8183 |
| 3 | 9232 | 10138 | 7556 | 8405 |
| 4 | 9524 | 10467 | 7756 | 8673 |
| 5 | 9826 | 10794 | 7965 | 8951 |
| 6 | 10138 | 11138 | 8183 | 9232 |
| 7 | 10467 | 11495 | 8405 | 9524 |
| 8 | 10794 | 11861 | 8673 | 9826 |
| 9 | 11138 | 12239 | 8951 | 10138 |
| 10 | | | 9232 | 10467 |
| 11 | | | 9524 | 10794 |
| 12 | | | 9826 | 11138 |
| 13 | | | 10138 | 11495 |
| 14 | | | | 11861 |
| 15 | | | | 12239 |
Salarisschalen
P, SA en TOIO
| | P | SA | TOIO |
| 0 | 2901 | | 2872 |
| 1 | 3378 | | |
| 2 | 3537 | 2925 | |
| 3 | 3707 | 2951 | |
| 4 | | 2981 | |