Salarisschalen
Contact
Salarisschalen Schaal 1 t/m 10
SALARISSCHALEN PER 01-08-2023 | ||||||||||
trede | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
0 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.693 | 3.072 | 3.377 | 3.226 |
1 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.770 | 3.226 | 3.539 | 3.377 |
2 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.920 | 3.377 | 3.720 | 3.539 |
3 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.770 | 3.072 | 3.539 | 3.877 | 3.720 |
4 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.693 | 2.846 | 3.149 | 3.636 | 4.036 | 3.877 |
5 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.770 | 2.920 | 3.226 | 3.720 | 4.185 | 4.036 |
6 | 2.618 | 2.618 | 2.618 | 2.693 | 2.846 | 2.995 | 3.298 | 3.796 | 4.332 | 4.185 |
7 | 2.618 | 2.693 | 2.770 | 2.920 | 3.072 | 3.377 | 3.877 | 4.494 | 4.332 | |
8 | 2.770 | 2.846 | 2.995 | 3.149 | 3.456 | 3.963 | 4.640 | 4.494 | ||
9 | 2.846 | 2.920 | 3.072 | 3.226 | 3.539 | 4.036 | 4.640 | |||
10 | 2.995 | 3.149 | 3.298 | 3.636 | 4.103 | 4.786 | ||||
11 | 4.929 | |||||||||
12 | 5.090 |
Salarisschalen Schaal 11 t/m 18 & H2 en H1
SALARISSCHALEN PER 01-08-2023 | ||||||||||
trede | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | H2 | H1 |
0 | 4.332 | 5.247 | 6.002 | 6.305 | 6.836 | 7.405 | 8.025 | 8.815 | 6.648 | 7.405 |
1 | 4.494 | 5.401 | 6.156 | 6.457 | 7.025 | 7.605 | 8.281 | 9.094 | 6.836 | 7.605 |
2 | 4.640 | 5.551 | 6.305 | 6.648 | 7.214 | 7.813 | 8.546 | 9.382 | 7.025 | 7.813 |
3 | 4.786 | 5.705 | 6.457 | 6.836 | 7.405 | 8.025 | 8.815 | 9.680 | 7.214 | 8.025 |
4 | 4.929 | 5.849 | 6.648 | 7.025 | 7.605 | 8.281 | 9.094 | 9.993 | 7.405 | 8.281 |
5 | 5.090 | 6.002 | 6.836 | 7.214 | 7.813 | 8.546 | 9.382 | 10.306 | 7.605 | 8.546 |
6 | 5.247 | 6.156 | 7.025 | 7.405 | 8.025 | 8.815 | 9.680 | 10.635 | 7.813 | 8.815 |
7 | 5.401 | 6.305 | 7.214 | 7.605 | 8.281 | 9.094 | 9.993 | 10.975 | 8.025 | 9.094 |
8 | 5.551 | 6.457 | 7.305 | 7.813 | 8.546 | 9.382 | 10.306 | 11.325 | 8.281 | 9.382 |
9 | 5.705 | 6.648 | 8.025 | 8.815 | 9.680 | 10.635 | 11.686 | 8.546 | 9.680 | |
10 | 5.849 | 6.737 | 8.815 | 9.993 | ||||||
11 | 5.929 | 9.094 | 10.306 | |||||||
12 | 9.382 | 10.635 | ||||||||
13 | 9.680 | 10.975 | ||||||||
14 | 11.325 | |||||||||
15 | 11.686 |
Salarisschalen P, SA en TOIO
SALARISSCHALEN PER 01-08-2023 | |||
trede | P | SA | TOIO |
0 | 2.770 | 2.618 | |
1 | 3.226 | ||
2 | 3.377 | 2.618 | |
3 | 3.539 | 2.618 | |
4 | 2.846 |
Downloads
-
Salarisschalen per 1 augustus 2023
Publicatie -
Premietabel en minimumlonen per 1 juli 2023
Publicatie