Line-up NL_Wetenschap 2024 bekend!
Actueel
De planning voor het NL_Wetenschap X-account 2024 is rond! We hebben veel aanmeldingen gekregen van enthousiaste wetenschappers die ons het komende jaar een week lang meenemen.
Contact
Elke week staat er een andere wetenschapper in de spotlights. Ze vertellen over hun onderzoek en beantwoorden de vragen van de vele volgers, die NL_Wetenschap inmiddels heeft. Ook zijn ze te gast bij het radioprogramma ‘De Nacht van..’, van NTR.
We doen er alles aan om zoveel mogelijk verschillende disciplines (alfa, bèta,gamma) een podium te geven. We zijn dan ook trots op de lijst van 2024:
Week | Wetenschapper | Functie | Onderzoek |
1 | Marc Bonten | Hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten | Medisch specialist en coördinator van een internationaal klinisch onderzoeksnetwerk |
2 | Thomas Mattijssen | Medior onderzoeker en projectleider | Onderzoek naar de manier waarop burgers en andere actoren actief worden op het gebied van natuur, milieu en voedsel en welke initiatieven zij ontplooien of hoe hun activiteiten zich tot het beleid verhouden en hoe ze daarop reageren. |
3 | Charan van Krevel | PhD onderzoeker en universitair docent | Onderzoek naar hoe duurzame ontwikkeling van landen tot stand komt. |
4 | Anne Pluymakers | Universitair docent | Laboratoriumonderzoek naar hoe stenen breken, en wat het effect van vloeistof daarop is. |
5 | Marco Bril | Universitair docent en onderzoeker | Onderzoek gericht op de rol van taalkundige, psychologische en sociale factoren in taalverwervingsprocessen. |
6 | Anika Smeijers | Kinderarts | Onderzoek naar de medische hulpverlening aan dove en slechthorende patiënten |
7 | Lotte Weedage | Promovendus | Onderzoek naar de resilience of robuustheid van het mobiele internet. |
8 | Mariëlle Wijermars | Assistant professor | Onderzoek naar hoe autoritaire staten proberen om de verspreiding van informatie te beïnvloeden en te beperken. |
9 | Marcel Vonk | Universitair docent en onderzoeker | Theoretisch natuurkundige, gespecialiseerd in de mathematische fysica en doe onderzoek op het gebied van 'resurgence' |
10 | Marieke van Wieringen | Docent en onderzoeker | Onderzoek naar hoe leden verzorgenden IG een stem kunnen ontwikkelen, zichtbaarder en meer gehoord kunnen worden, alsook meer erkenning van hun onmisbare werk kunnen krijgen |
11 | Alain Dominique Starke | Universitair docent | Onderzoek naar hoe gepersonaliseerde algoritmen en bijbehorende interfaces kunnen leiden tot veranderingen in keuzes en gedrag |
12 | Maud Hensums | Postdoctoraal onderzoeker | Onderzoek naar pesten op zowel basis- als middelbare scholen. |
13 | Yusra Abdullahi | PHD-student | Onderzoek naar de ontwikkeling van zelfbeschikking in Afrika en de rol die de Verenigde Naties daarbij hebben gespeeld in de periode 1957 tot en met 1980. |
14 | Charlotte Fisch | Arts-onderzoeker | Onderzoek gericht op de preventie van eierstokkanker. |
15 | Stefan Lipman | Assistant professor (universitair docent) | Onderzoek naar gezondheidskeuzes |
16 | Geerte Savenije | Universitair docent | Onderzoek naar het leren en doceren van geschiedenis |
17 | Anneke Vries | PHD-kandidaat | Onderzoek naar gletsjer-fjord interactie in Groenland |
18 | Minh Hao Nguyen | Universitair docent | Onderzoek naar of het nemen van afstand van digitale media ook daadwerkelijk bijdraagt aan iemands welzijn en productiviteit. |
19 | Jim van Belzen | Estuariene Ecoloog & Modelleur, PhD | Onderzoek naar hoe kustsystemen zullen reageren op veranderingen als gevolg van de klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. |
20 | Thea Hilhorst | Hoogleraar humanitaire studies | Onderzoeksterrein beslaat gemeenschappen en samenlevingen die getroffen zijn door een humanitaire ramp (zoals conflict, natuurgeweld) en hoe families, organisaties, autoriteiten en buitenlandse hulp daarmee omgaan. |
21 | Roy Remme | Assistant professor Environmental Biology | Onderzoek naar hoe groen bijdraagt aan de grote uitdagingen van onze tijd in onze steden, en hoe we onze steden naar de toekomst toe zo kunnen inrichten dat groen aan zo veel mogelijk uitdagingen kan bijdragen, |
22 | Daphne Voormolen | Postdoctoraal Onderzoeker | Met behulp van het WiX (10-item Well-being Instrument) de bredere effecten beoordelen van gezondheids- en sociale zorginterventies, die zullen leiden tot betere besluitvorming en uiteindelijk voor een betere gezondheid. |
23 | Gabriël de Klerk | PHD-kandidaat | Onderzoek naar Latijnse inscripties, gevonden op Romeinse grafmonumenten, en analyseer wat deze monumenten ons kunnen vertellen over hoe mannelijkheid in de Romeinse tijd vormgegeven en gepresenteerd werd. |
24 | Savannah Boele | Postdoctoral researcher | Onderzoek naar hoe effecten van opvoeding (bijv. steun, controle) op het welzijn van jongeren verschillen van gezin tot gezin. |
25 | Sietze Kuilman | PHD-student | Onderzoek naar hoe we AI (en in bredere zin technologie) beter kunnen implementeren. |
26 | Hannah Hübner | Promovenda en docent | Onderzoek gericht op de strategieën die rechters gebruiken om met hoge werkdruk om te gaan. |
27 | Romy Meijer | Promovendus | Onderzoek gericht op het gedrag van het aardmagneetveld van de afgelopen 5000 jaar. |
28 | Sofia Stolk | Universitair docent | Onderzoek kijkt naar het visuele leven van het Internationaal Recht. |
29 | Annemarie Vastenhouw-van der Linden | Funding expert voor research en innovatie samenwerkingsprojecten | Geeft uitleg en informatie over Research Managers & Administrators in The Netherlands (ARMA-NL). |
30 | Liselore Tissen | Buitenpromovendus en Education & Research Manager CLARIAH bij de KNAW. | Onderzoek naar de impact van 3D-printen voor het kunsthistorisch veld en de morele en ethische implicaties |
31 | Danique Heemskerk | PHD-onderzoeker | Met het Charge Your Brainzzz project willen we meer aandacht geven aan slaapgezondheid van tieners en de juiste tools ontwikkelen en aanbieden. |
ZOMERSTOP | |||
35 | Anne-Mieke Thieme | Promovenda en docent | Onderzoek naar interacties tussen (meertalige) peuters op de kinderopvang |
36 | Matthijs van Berkel | Onderzoeksgroepleider | Het ontwerpen van algoritmen die een kernfusie reactor besturen met betrekking op zowel optimalisatie van de fusie reactie en de veiligheid |
37 | Noor van Hout | PHD kandidaat | Onderzoek gericht op het ontwikkelen van een soort probiotica (een goedaardige bacterie) die de huidziekte moet gaan detecteren/aanvoelen en tegelijkertijd een therapeutisch stofje zou kunnen uitscheiden met pijn verlichtende werking. |
38 | Petri Embregts | Bijzonder Hoogleraar | Onderzoek gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking en het optimaliseren van hun zorg en ondersteuning |
39 | Hans Verhoef | Universitair Hoofddocent | Een gerandomiseerd placebo-gecontroleerd experiment uit naar het effect van ijzersuppletie en ibuprofen op het verlies van menstrueel bloedverlies, ijzerstatus, en kwaliteit van leven bij menstruerende Malawiaanse meisjes van 15-20 jaar. |
40 | Lynda Hardman | Principle Researcher & Strategist; Prof. Multimedia Discourse Interaction | Understanding neuroscience literature through investigating relationships among concepts |
41 | Simon Polinder | Postdoctoraal onderzoeker | Onderzoek naar hoe religieuze leiders in Nigeria en Kenia omgaan met gewelddadig extremisme en terrorisme. |
42 | Kelly Klomp | PHD-student | Promotieonderzoek aan het verstorende effect van antibiotica op de darmbacteriën en hoe wij deze bacteriën kunnen ondersteunen bij jonge kinderen bij de Laboratory of Microbiology aan Wageningen University & Research |
43 | Suzanne van de Groep | Universitair docent | Onderzoek naar pro-sociaal gedrag van jongeren (waarom jongeren iets goeds willen doen voor een ander, zoals helpen, geven of samenwerken). |
Zoals jullie zien hebben we vanaf november nog ruimte voor nieuwe wetenschappers, dus lijkt het je leuk om de volgers te laten zien waar jij je zoal mee bezig houdt op wetenschappelijk gebied? Meld je aan:
Stuur een e-mail naar onze communicatieadviseur Claire Rutgers, rutgers@unl.nl met als onderwerp "Aanmelding NL Wetenschap 2024" en de volgende informatie:
- Je naam en functie
- Waar je onderzoek naar doet (liefst zo beschrijvend mogelijk)
- Of je een alfa, béta of gamma bent
- Bij welke instelling/organisatie/universiteit je dit doet